
Points:
FirstName | LastName | BR1 | BR2 | BR3 | BR4 | BR5 | BR6 | TOTALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie | Cryer | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Riscoe | Chelsea | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
Susan | Tubutis | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
Shelby | Joyce | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
Heather | Lund | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Candance | Hurbes | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
Sara | Starks | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Jenna | Koza | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Hanson | Amanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Desirae | Bryant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angela | Gardner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LeMaire | Laura | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Joan | Papan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Point Challenge:
FirstName | LastName | BR1 | BR2 | BR3 | BR4 | BR5 | BR6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscoe | Chelsea | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
Candance | Hurbes | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
Heather | Lund | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Sara | Starks | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Jenna | Koza | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Hanson | Amanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Desirae | Bryant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angela | Gardner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LeMaire | Laura | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Joan | Papan | 0 | 1 | 0 | 1 |